---
canonical_url: https://lendb.ai/lo/blend-lotest-1234569
json_url: https://lendb.ai/lo/blend-lotest-1234569.json
nmls_id: 1234569
last_verified: 2026-10-09
---

# Blend LOTest

Mortgage Loan Officer at CrossCountry Mortgage, Cleveland, OH. NMLS ID 1234569 ([verify at NMLS Consumer Access](https://www.nmlsconsumeraccess.org/EntityDetails.aspx/INDIVIDUAL/1234569)).

**Summary:** Blend LOTest (NMLS 1234569) is Mortgage Loan Officer at CrossCountry Mortgage, based in Cleveland, OH. Lists Alaska, Alabama, Arkansas, Arizona, California, Colorado, Connecticut, District of Columbia and 43 more on the lender page (not yet checked with the state regulator). Last verified 2026-10-09.

## At a glance

- Earliest state license record: none on file. A record date from the state rosters we hold, not proof of continuous licensure or total experience.
- Licensed in: Alaska (AK, lender_reported), Alabama (AL, lender_reported), Arkansas (AR, lender_reported), Arizona (AZ, lender_reported), California (CA, lender_reported), Colorado (CO, lender_reported), Connecticut (CT, lender_reported), District of Columbia (DC, lender_reported), Delaware (DE, lender_reported), Florida (FL, lender_reported), Georgia (GA, lender_reported), Hawaii (HI, lender_reported), Iowa (IA, lender_reported), Idaho (ID, lender_reported), Illinois (IL, lender_reported), Indiana (IN, lender_reported), Kansas (KS, lender_reported), Kentucky (KY, lender_reported), Louisiana (LA, lender_reported), Massachusetts (MA, lender_reported), Maryland (MD, lender_reported), Maine (ME, lender_reported), Michigan (MI, lender_reported), Minnesota (MN, lender_reported), Missouri (MO, lender_reported), Montana (MT, lender_reported), North Carolina (NC, lender_reported), North Dakota (ND, lender_reported), Nebraska (NE, lender_reported), New Hampshire (NH, lender_reported), New Jersey (NJ, lender_reported), New Mexico (NM, lender_reported), Nevada (NV, lender_reported), New York (NY, lender_reported), Ohio (OH, lender_reported), Oklahoma (OK, lender_reported), Oregon (OR, lender_reported), Pennsylvania (PA, lender_reported), PR (PR, lender_reported), Rhode Island (RI, lender_reported), South Carolina (SC, lender_reported), South Dakota (SD, lender_reported), Tennessee (TN, lender_reported), Texas (TX, lender_reported), Utah (UT, lender_reported), Virginia (VA, lender_reported), Vermont (VT, lender_reported), Washington (WA, lender_reported), Wisconsin (WI, lender_reported), West Virginia (WV, lender_reported), Wyoming (WY, lender_reported)
- License confidence: confirmed = state regulator roster; lender_reported = listed on the lender page only; federal_registration = inferred from a bank or credit union employer.
- Languages: not listed
- Profile: unclaimed
- Status: active

## Specialties


## Licenses

| State | Type | Number | Status | Confidence | Issued | Source | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| AL | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| AR | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| AZ | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| CA | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| CO | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| CT | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| DC | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| DE | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| FL | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| GA | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| HI | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| IA | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| ID | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| IL | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| IN | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| KS | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| KY | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| LA | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| MA | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| MD | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| ME | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| MI | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| MN | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| MO | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| MT | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| NC | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| ND | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| NE | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| NH | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| NJ | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| NM | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| NV | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| NY | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| OH | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| OK | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| OR | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| PA | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| PR | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| RI | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| SC | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| SD | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| TN | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| TX | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| UT | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| VA | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| VT | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| WA | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| WI | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| WV | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| WY | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |

## Employment history

- ? to present: CrossCountry Mortgage (NMLS 3029), Cleveland, OH. Source: https://crosscountrymortgage.com/cleveland-oh-1019/blend-lotest/, verified 2026-10-09.

## Disciplinary history

Disciplinary history not yet checked by LenDb. Verify at NMLS Consumer Access: https://www.nmlsconsumeraccess.org/EntityDetails.aspx/INDIVIDUAL/1234569

## Contact

- View profile at CrossCountry Mortgage: https://crosscountrymortgage.com/cleveland-oh-1019/blend-lotest/
- Email on file: shown at https://lendb.ai/lo/blend-lotest-1234569#contact after a quick human check (not available in this file, the API or MCP).

## Sources

- nmls: https://www.nmlsconsumeraccess.org/EntityDetails.aspx/INDIVIDUAL/1234569
- lender_site: https://crosscountrymortgage.com/cleveland-oh-1019/blend-lotest/

Cite as: Blend LOTest (NMLS 1234569), CrossCountry Mortgage. LenDb.ai, https://lendb.ai/lo/blend-lotest-1234569, last verified 2026-10-09.

_Not a lender. Not a referral service. Verify licenses at NMLS Consumer Access._
