---
canonical_url: https://lendb.ai/lo/jerry-crowder-436485
json_url: https://lendb.ai/lo/jerry-crowder-436485.json
nmls_id: 436485
last_verified: 2026-10-09
---

# Jerry Crowder

Senior Loan Officer at CrossCountry Mortgage, Cincinnati, OH. NMLS ID 436485 ([verify at NMLS Consumer Access](https://www.nmlsconsumeraccess.org/EntityDetails.aspx/INDIVIDUAL/436485)).

**Summary:** Jerry Crowder (NMLS 436485) is Senior Loan Officer at CrossCountry Mortgage, based in Cincinnati, OH. Licensed in 3 states confirmed with state regulators: Florida, Colorado and Pennsylvania. Also lists Alaska, Alabama, Arizona, California, Connecticut, District of Columbia, Delaware, Georgia and 32 more on the lender page (not yet checked with the state regulator). Focus areas shown on the lender page: FHA loan. Licensed since 2017 (per Colorado records). Last verified 2026-10-09.

## At a glance

- Licensed since 2017 (per Colorado records). This is license history on file, not total experience.
- Licensed in: Florida (FL, confirmed), Colorado (CO, confirmed), Pennsylvania (PA, confirmed), Alaska (AK, lender_reported), Alabama (AL, lender_reported), Arizona (AZ, lender_reported), California (CA, lender_reported), Connecticut (CT, lender_reported), District of Columbia (DC, lender_reported), Delaware (DE, lender_reported), Georgia (GA, lender_reported), Iowa (IA, lender_reported), Idaho (ID, lender_reported), Illinois (IL, lender_reported), Indiana (IN, lender_reported), Kansas (KS, lender_reported), Kentucky (KY, lender_reported), Louisiana (LA, lender_reported), Massachusetts (MA, lender_reported), Maryland (MD, lender_reported), Maine (ME, lender_reported), Michigan (MI, lender_reported), Missouri (MO, lender_reported), Montana (MT, lender_reported), North Carolina (NC, lender_reported), North Dakota (ND, lender_reported), Nebraska (NE, lender_reported), New Hampshire (NH, lender_reported), New Jersey (NJ, lender_reported), Nevada (NV, lender_reported), Ohio (OH, lender_reported), Oregon (OR, lender_reported), Rhode Island (RI, lender_reported), South Carolina (SC, lender_reported), South Dakota (SD, lender_reported), Tennessee (TN, lender_reported), Texas (TX, lender_reported), Virginia (VA, lender_reported), Vermont (VT, lender_reported), Washington (WA, lender_reported), Wisconsin (WI, lender_reported), West Virginia (WV, lender_reported), Wyoming (WY, lender_reported)
- License confidence: confirmed = state regulator roster; lender_reported = listed on the lender page only; federal_registration = inferred from a bank or credit union employer.
- Languages: not listed
- Profile: unclaimed
- Status: active

## Specialties

- **FHA loan** (`fha`): lender page, confidence 0.10, verified 2026-10-09. Source: https://crosscountrymortgage.com/cincinnati-oh-4193/jerry-crowder/

## About

Jerry Crowder is a trusted loan officer with years of experience helping clients with conventional, jumbo, VA, FHA loans and home equity. He focuses on making the mortgage process simple and personalized.

Source: LenDb summary of the lender page, verified 2026-10-09.

## Facts from the lender page and intro

- service_area: Cincinnati, OH. Source: https://crosscountrymortgage.com/cincinnati-oh-4193/jerry-crowder/, verified 2026-10-09.

## Licenses

| State | Type | Number | Status | Confidence | Issued | Source | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL | state_license | LO40912 | active | confirmed | 2017-03-09 | state_regulator | 2026-10-09 |
| CO | state_license | 100505916 | active | confirmed | 2017-01-25 | state_regulator | 2026-10-10 |
| PA | state_license | 64540 | active | confirmed |  | state_regulator | 2026-10-10 |
| AK | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| AL | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| AZ | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| CA | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| CT | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| DC | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| DE | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| GA | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| IA | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| ID | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| IL | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| IN | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| KS | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| KY | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| LA | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| MA | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| MD | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| ME | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| MI | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| MO | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| MT | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| NC | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| ND | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| NE | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| NH | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| NJ | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| NV | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| OH | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| OR | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| RI | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| SC | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| SD | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| TN | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| TX | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| VA | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| VT | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| WA | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| WI | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| WV | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| WY | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |

## Employment history

- ? to present: CrossCountry Mortgage (NMLS 3029), Cincinnati, OH. Source: https://crosscountrymortgage.com/cincinnati-oh-4193/jerry-crowder/, verified 2026-10-09.

## Disciplinary history

Disciplinary history not yet checked by LenDb. Verify at NMLS Consumer Access: https://www.nmlsconsumeraccess.org/EntityDetails.aspx/INDIVIDUAL/436485

## Contact

- View profile at CrossCountry Mortgage: https://crosscountrymortgage.com/cincinnati-oh-4193/jerry-crowder/
- Office phone and Email on file: shown at https://lendb.ai/lo/jerry-crowder-436485#contact after a quick human check (not available in this file, the API or MCP).

## Sources

- nmls: https://www.nmlsconsumeraccess.org/EntityDetails.aspx/INDIVIDUAL/436485
- state_regulator: https://real.flofr.com/Public/LO/LoanOriginators_AI_Monthly.zip
- state_regulator: https://apps.colorado.gov/dre/licensing/Lookup/PrintLicenseDetails.aspx?cred=191957&contact=408766
- state_regulator: https://data.pa.gov/d/tyxc-jyug
- lender_site: https://crosscountrymortgage.com/cincinnati-oh-4193/jerry-crowder/

Cite as: Jerry Crowder (NMLS 436485), CrossCountry Mortgage. LenDb.ai, https://lendb.ai/lo/jerry-crowder-436485, last verified 2026-10-09.

_Not a lender. Not a referral service. Verify licenses at NMLS Consumer Access._
