---
canonical_url: https://lendb.ai/lo/paul-dennis-31039
json_url: https://lendb.ai/lo/paul-dennis-31039.json
nmls_id: 31039
last_verified: 2026-10-13
---

# Paul Dennis

Mortgage Broker at Edge Home Finance. NMLS ID 31039 ([verify at NMLS Consumer Access](https://www.nmlsconsumeraccess.org/EntityDetails.aspx/INDIVIDUAL/31039)).

**Summary:** Paul Dennis (NMLS 31039) is Mortgage Broker at Edge Home Finance. Licensed in 2 states confirmed with state regulators: Florida and Texas. Also lists Alaska, Alabama, Arkansas, Arizona, California, Colorado, Connecticut, District of Columbia and 31 more on the lender page (not yet checked with the state regulator). Earliest state license record: November 1, 2016 (Florida), per state regulator. States 20 years of experience. Last verified 2026-10-13.

## At a glance

- Earliest state license record: November 1, 2016 (Florida), per state regulator. A record date from the state rosters we hold, not proof of continuous licensure or total experience.
- Years experience (stated by the LO): 20 (source: https://edgehomefinance.com/team-member/paul-dennis/, verified 2026-10-10)
- Licensed in: Florida (FL, confirmed), Alaska (AK, lender_reported), Alabama (AL, lender_reported), Arkansas (AR, lender_reported), Arizona (AZ, lender_reported), California (CA, lender_reported), Colorado (CO, lender_reported), Connecticut (CT, lender_reported), District of Columbia (DC, lender_reported), Georgia (GA, lender_reported), Hawaii (HI, lender_reported), Iowa (IA, lender_reported), Idaho (ID, lender_reported), Illinois (IL, lender_reported), Indiana (IN, lender_reported), Kansas (KS, lender_reported), Louisiana (LA, lender_reported), Massachusetts (MA, lender_reported), Maryland (MD, lender_reported), Maine (ME, lender_reported), Michigan (MI, lender_reported), Minnesota (MN, lender_reported), Missouri (MO, lender_reported), Montana (MT, lender_reported), North Carolina (NC, lender_reported), North Dakota (ND, lender_reported), New Mexico (NM, lender_reported), Ohio (OH, lender_reported), Oklahoma (OK, lender_reported), Oregon (OR, lender_reported), Pennsylvania (PA, lender_reported), South Carolina (SC, lender_reported), South Dakota (SD, lender_reported), Tennessee (TN, lender_reported), Texas (TX, confirmed), Virginia (VA, lender_reported), Vermont (VT, lender_reported), Washington (WA, lender_reported), Wisconsin (WI, lender_reported), West Virginia (WV, lender_reported), Wyoming (WY, lender_reported)
- License confidence: confirmed = state regulator roster; lender_reported = listed on the lender page only; federal_registration = inferred from a bank or credit union employer.
- Languages: not listed
- Profile: unclaimed
- Status: active

## Specialties


## About

Paul Dennis has 20 years in the mortgage industry and has helped homebuyers across 40 states. Their page cites Scotsman's Guide Top Originator recognition for 2019 through 2021.

Source: LenDb summary of the lender page, verified 2026-10-10.

## Facts from the lender page and intro

- years_experience: 20. Source: https://edgehomefinance.com/team-member/paul-dennis/, verified 2026-10-10.
- credential: Scotsman's Guide Top Originator, Top Volume list 2019, 2020, 2021. Source: https://edgehomefinance.com/team-member/paul-dennis/, verified 2026-10-10.
- service_area: Homebuyers across 40 states. Source: https://edgehomefinance.com/team-member/paul-dennis/, verified 2026-10-10.
- other: 95% of past clients say they would use them again (self-reported). Source: https://edgehomefinance.com/team-member/paul-dennis/, verified 2026-10-10.

## Licenses

| State | Type | Number | Status | Confidence | Issued | Source | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL | state_license | LO37442 | active | confirmed | 2016-11-01 | state_regulator | 2026-10-09 |
| AK | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-10 |
| AL | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-10 |
| AR | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-10 |
| AZ | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-10 |
| CA | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-10 |
| CO | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-10 |
| CT | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-10 |
| DC | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-10 |
| GA | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-10 |
| HI | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-10 |
| IA | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-10 |
| ID | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-10 |
| IL | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-10 |
| IN | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-10 |
| KS | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-10 |
| LA | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-10 |
| MA | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-10 |
| MD | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-10 |
| ME | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-10 |
| MI | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-10 |
| MN | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-10 |
| MO | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-10 |
| MT | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-10 |
| NC | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-10 |
| ND | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-10 |
| NM | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-10 |
| OH | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-10 |
| OK | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-10 |
| OR | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-10 |
| PA | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-10 |
| SC | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-10 |
| SD | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-10 |
| TN | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-10 |
| TX | state_license | n/a | active | confirmed | 2016-12-05 | state_regulator | 2026-10-13 |
| VA | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-10 |
| VT | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-10 |
| WA | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-10 |
| WI | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-10 |
| WV | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-10 |
| WY | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-10 |
| NY | state_license | n/a | expired | confirmed |  | state_regulator | 2026-10-14 |

## Employment history

- ? to present: Edge Home Finance (NMLS 891464). Source: https://edgehomefinance.com/team-member/paul-dennis/, verified 2026-10-10.

## Disciplinary history

Disciplinary history not yet checked by LenDb. Verify at NMLS Consumer Access: https://www.nmlsconsumeraccess.org/EntityDetails.aspx/INDIVIDUAL/31039

## Contact

- View profile at Edge Home Finance: https://edgehomefinance.com/team-member/paul-dennis/
- Office phone and Email on file: shown at https://lendb.ai/lo/paul-dennis-31039#contact after a quick human check (not available in this file, the API or MCP).

## Sources

- nmls: https://www.nmlsconsumeraccess.org/EntityDetails.aspx/INDIVIDUAL/31039
- state_regulator: https://real.flofr.com/Public/LO/LoanOriginators_AI_Monthly.zip
- lender_site: https://edgehomefinance.com/team-member/paul-dennis/
- state_regulator: https://www.sml.texas.gov/
- state_regulator: https://www.dfs.ny.gov/

Cite as: Paul Dennis (NMLS 31039), Edge Home Finance. LenDb.ai, https://lendb.ai/lo/paul-dennis-31039, last verified 2026-10-13.

_Not a lender. Not a referral service. Verify licenses at NMLS Consumer Access._
