---
canonical_url: https://lendb.ai/lo/shaye-bloch-2172713
json_url: https://lendb.ai/lo/shaye-bloch-2172713.json
nmls_id: 2172713
last_verified: 2026-10-16
---

# Shaye Bloch

Mortgage Banker at Plains Commerce Bank, Sioux Falls, SD. NMLS ID 2172713 ([verify at NMLS Consumer Access](https://www.nmlsconsumeraccess.org/EntityDetails.aspx/INDIVIDUAL/2172713)).

Shaye Bloch (NMLS 2172713) is a Mortgage Banker at Plains Commerce Bank in Sioux Falls, South Dakota, serving Alaska, Alabama, Arkansas and 47 more states.

**Summary:** Shaye Bloch (NMLS 2172713) is Mortgage Banker at Plains Commerce Bank, based in Sioux Falls, SD. Lists Alaska, Alabama, Arkansas, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware and 42 more on the lender page (not yet checked with the state regulator). Works at a bank, so likely federally registered: Federally registered MLOs aren't state-licensed; verify at NMLS. States 5 years of experience. Last verified 2026-10-16.

## Quick answers

### Is Shaye licensed in South Dakota?

Plains Commerce Bank's page for Shaye lists South Dakota. LenDb has not checked it with the state regulator yet, so verify at NMLS Consumer Access. LenDb has 49 other states on file for Shaye. Source: https://www.plainscommerce.com/community-banking/our-people/shaye-bloch.

### What lender does Shaye work for?

Plains Commerce Bank, company NMLS 463950, from the Sioux Falls, SD office, per the lender's own site (verified 2026-10-16). Source: https://www.plainscommerce.com/community-banking/our-people/shaye-bloch.

### How much experience does Shaye have?

Shaye states 5 years of experience. Source: https://www.plainscommerce.com/community-banking/our-people/shaye-bloch.

## At a glance

- Earliest state license record: none on file. A record date from the state rosters we hold, not proof of continuous licensure or total experience.
- Years experience (stated by the LO): 5 (source: https://www.plainscommerce.com/community-banking/our-people/shaye-bloch, verified 2026-10-16)
- Licensed in: Alaska (AK, lender_reported), Alabama (AL, lender_reported), Arkansas (AR, lender_reported), Arizona (AZ, lender_reported), California (CA, lender_reported), Colorado (CO, lender_reported), Connecticut (CT, lender_reported), Delaware (DE, lender_reported), Florida (FL, lender_reported), Georgia (GA, lender_reported), Hawaii (HI, lender_reported), Iowa (IA, lender_reported), Idaho (ID, lender_reported), Illinois (IL, lender_reported), Indiana (IN, lender_reported), Kansas (KS, lender_reported), Kentucky (KY, lender_reported), Louisiana (LA, lender_reported), Massachusetts (MA, lender_reported), Maryland (MD, lender_reported), Maine (ME, lender_reported), Michigan (MI, lender_reported), Minnesota (MN, lender_reported), Missouri (MO, lender_reported), Mississippi (MS, lender_reported), Montana (MT, lender_reported), North Carolina (NC, lender_reported), North Dakota (ND, lender_reported), Nebraska (NE, lender_reported), New Hampshire (NH, lender_reported), New Jersey (NJ, lender_reported), New Mexico (NM, lender_reported), Nevada (NV, lender_reported), New York (NY, lender_reported), Ohio (OH, lender_reported), Oklahoma (OK, lender_reported), Oregon (OR, lender_reported), Pennsylvania (PA, lender_reported), Rhode Island (RI, lender_reported), South Carolina (SC, lender_reported), South Dakota (SD, lender_reported), Tennessee (TN, lender_reported), Texas (TX, lender_reported), Utah (UT, lender_reported), Virginia (VA, lender_reported), Vermont (VT, lender_reported), Washington (WA, lender_reported), Wisconsin (WI, lender_reported), West Virginia (WV, lender_reported), Wyoming (WY, lender_reported)
- Federal registration: likely (works at a bank). Federally registered MLOs aren't state-licensed; verify at NMLS.
- License confidence: confirmed = state regulator roster; lender_reported = listed on the lender page only; federal_registration = inferred from a bank or credit union employer.
- Languages: not listed (Languages come only from the loan officer's own lender page, and most lender pages do not list languages. A language that is not listed means not stated, not that the loan officer does not speak it.)
- Profile: unclaimed
- Status: active

## Specialties

### Focus (officer level: their own bio, title, certification, specialty list or claim)

- None on file yet.

## Facts from the lender page and intro

- years_experience: 5. Source: https://www.plainscommerce.com/community-banking/our-people/shaye-bloch, verified 2026-10-16.
- service_area: Sioux Falls. Source: https://www.plainscommerce.com/community-banking/our-people/shaye-bloch, verified 2026-10-16.

## Licenses

| State | Regulator | Type | Number | Status | Confidence | Issued | Source | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK |  | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-16 |
| AL |  | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-16 |
| AR |  | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-16 |
| AZ |  | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-16 |
| CA |  | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-16 |
| CO |  | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-16 |
| CT |  | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-16 |
| DE |  | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-16 |
| FL |  | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-16 |
| GA |  | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-16 |
| HI |  | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-16 |
| IA |  | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-16 |
| ID |  | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-16 |
| IL |  | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-16 |
| IN |  | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-16 |
| KS |  | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-16 |
| KY |  | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-16 |
| LA |  | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-16 |
| MA |  | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-16 |
| MD |  | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-16 |
| ME |  | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-16 |
| MI |  | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-16 |
| MN |  | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-16 |
| MO |  | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-16 |
| MS |  | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-16 |
| MT |  | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-16 |
| NC |  | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-16 |
| ND |  | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-16 |
| NE |  | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-16 |
| NH |  | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-16 |
| NJ |  | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-16 |
| NM |  | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-16 |
| NV |  | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-16 |
| NY |  | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-16 |
| OH |  | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-16 |
| OK |  | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-16 |
| OR |  | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-16 |
| PA |  | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-16 |
| RI |  | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-16 |
| SC |  | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-16 |
| SD |  | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-16 |
| TN |  | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-16 |
| TX |  | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-16 |
| UT |  | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-16 |
| VA |  | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-16 |
| VT |  | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-16 |
| WA |  | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-16 |
| WI |  | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-16 |
| WV |  | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-16 |
| WY |  | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-16 |

## Employment history

- ? to present: Plains Commerce Bank (NMLS 463950), Sioux Falls, SD. Source: https://www.plainscommerce.com/community-banking/our-people/shaye-bloch, verified 2026-10-16.

## Disciplinary history

Disciplinary history not yet checked by LenDb. Verify at NMLS Consumer Access: https://www.nmlsconsumeraccess.org/EntityDetails.aspx/INDIVIDUAL/2172713

## Contact

- View profile at Plains Commerce Bank: https://www.plainscommerce.com/community-banking/our-people/shaye-bloch
- Office phone and Email on file: shown at https://lendb.ai/lo/shaye-bloch-2172713#contact after a quick human check (not available in this file, the API or MCP).

## Sources

- nmls: https://www.nmlsconsumeraccess.org/EntityDetails.aspx/INDIVIDUAL/2172713
- lender_site: https://www.plainscommerce.com/community-banking/our-people/shaye-bloch

Cite as: Shaye Bloch (NMLS 2172713), Plains Commerce Bank. LenDb.ai, https://lendb.ai/lo/shaye-bloch-2172713, last verified 2026-10-16.

_Not a lender. Not a referral service. Verify licenses at NMLS Consumer Access._
