---
canonical_url: https://lendb.ai/lo/steven-carter-1178666
json_url: https://lendb.ai/lo/steven-carter-1178666.json
nmls_id: 1178666
last_verified: 2026-10-09
---

# Steve Carter

Sr. Loan Officer at Intercap Lending, Salt Lake City, UT. NMLS ID 1178666 ([verify at NMLS Consumer Access](https://www.nmlsconsumeraccess.org/EntityDetails.aspx/INDIVIDUAL/1178666)).

**Summary:** Steve Carter (NMLS 1178666) is Sr. Loan Officer at Intercap Lending, based in Salt Lake City, UT. Licensed in Florida, confirmed with the state regulator (license LO39353). Also lists Alaska, Alabama, Arkansas, Arizona, California, Colorado, Connecticut, District of Columbia and 32 more on the lender page (not yet checked with the state regulator). Licensed since 2017 (per Florida records). States 13 years of experience. Last verified 2026-10-09.

## At a glance

- Licensed since 2017 (per Florida records). This is license history on file, not total experience.
- Years experience (stated by the LO): 13 (source: https://www.intercaplending.com/loan-officer/steve-carter/, verified 2026-10-09)
- Licensed in: Florida (FL, confirmed), Alaska (AK, lender_reported), Alabama (AL, lender_reported), Arkansas (AR, lender_reported), Arizona (AZ, lender_reported), California (CA, lender_reported), Colorado (CO, lender_reported), Connecticut (CT, lender_reported), District of Columbia (DC, lender_reported), Georgia (GA, lender_reported), Iowa (IA, lender_reported), Idaho (ID, lender_reported), Illinois (IL, lender_reported), Indiana (IN, lender_reported), Kansas (KS, lender_reported), Kentucky (KY, lender_reported), Louisiana (LA, lender_reported), Maryland (MD, lender_reported), Maine (ME, lender_reported), Michigan (MI, lender_reported), Minnesota (MN, lender_reported), Montana (MT, lender_reported), North Carolina (NC, lender_reported), New Hampshire (NH, lender_reported), New Mexico (NM, lender_reported), Nevada (NV, lender_reported), Ohio (OH, lender_reported), Oklahoma (OK, lender_reported), Oregon (OR, lender_reported), Pennsylvania (PA, lender_reported), Rhode Island (RI, lender_reported), South Carolina (SC, lender_reported), South Dakota (SD, lender_reported), Tennessee (TN, lender_reported), Texas (TX, lender_reported), Utah (UT, lender_reported), Virginia (VA, lender_reported), Washington (WA, lender_reported), Wisconsin (WI, lender_reported), West Virginia (WV, lender_reported), Wyoming (WY, lender_reported)
- License confidence: confirmed = state regulator roster; lender_reported = listed on the lender page only; federal_registration = inferred from a bank or credit union employer.
- Languages: not listed
- Profile: unclaimed
- Status: active

## Specialties


## About

Steve has 13 years of experience as a mortgage broker. A Utah Valley University graduate in Business Management, Steve is a dedicated father of three.

Source: LenDb summary of the lender page, verified 2026-10-09.

## Facts from the lender page and intro

- years_experience: 13. Source: https://www.intercaplending.com/loan-officer/steve-carter/, verified 2026-10-09.
- education: Business Management. Source: https://www.intercaplending.com/loan-officer/steve-carter/, verified 2026-10-09.

## Licenses

| State | Type | Number | Status | Confidence | Issued | Source | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL | state_license | LO39353 | active | confirmed | 2017-02-06 | state_regulator | 2026-10-09 |
| AK | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| AL | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| AR | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| AZ | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| CA | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| CO | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| CT | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| DC | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| GA | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| IA | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| ID | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| IL | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| IN | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| KS | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| KY | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| LA | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| MD | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| ME | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| MI | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| MN | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| MT | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| NC | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| NH | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| NM | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| NV | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| OH | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| OK | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| OR | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| PA | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| RI | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| SC | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| SD | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| TN | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| TX | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| UT | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| VA | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| WA | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| WI | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| WV | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| WY | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |

## Employment history

- ? to present: Intercap Lending (NMLS 190465), Salt Lake City, UT. Source: https://www.intercaplending.com/loan-officer/steve-carter/, verified 2026-10-09.

## Disciplinary history

Disciplinary history not yet checked by LenDb. Verify at NMLS Consumer Access: https://www.nmlsconsumeraccess.org/EntityDetails.aspx/INDIVIDUAL/1178666

## Contact

- linkedin_url: https://www.linkedin.com/in/steven-carter-652bb145/ (source: lender_site, verified 2026-10-09)
- View profile at Intercap Lending: https://www.intercaplending.com/loan-officer/steve-carter/
- Office phone and Email on file: shown at https://lendb.ai/lo/steven-carter-1178666#contact after a quick human check (not available in this file, the API or MCP).

## Sources

- nmls: https://www.nmlsconsumeraccess.org/EntityDetails.aspx/INDIVIDUAL/1178666
- state_regulator: https://real.flofr.com/Public/LO/LoanOriginators_AI_Monthly.zip
- lender_site: https://www.intercaplending.com/loan-officer/steve-carter/

Cite as: Steve Carter (NMLS 1178666), Intercap Lending. LenDb.ai, https://lendb.ai/lo/steven-carter-1178666, last verified 2026-10-09.

_Not a lender. Not a referral service. Verify licenses at NMLS Consumer Access._
