---
canonical_url: https://lendb.ai/lo/thuan-nguyen-320775
json_url: https://lendb.ai/lo/thuan-nguyen-320775.json
nmls_id: 320775
last_verified: 2026-10-09
---

# Thuan Nguyen

Mortgage Loan Officer at Loan Factory. NMLS ID 320775 ([verify at NMLS Consumer Access](https://www.nmlsconsumeraccess.org/EntityDetails.aspx/INDIVIDUAL/320775)).

**Summary:** Thuan Nguyen (NMLS 320775) is Mortgage Loan Officer at Loan Factory. Licensed in Florida, confirmed with the state regulator (license LO64146). Also lists Alaska, Alabama, Arkansas, Arizona, California, Colorado, District of Columbia, Delaware and 40 more on the lender page (not yet checked with the state regulator). Speaks English and Vietnamese. Licensed since 2019 (per Florida records). States 18 years of experience. Last verified 2026-10-09.

## At a glance

- Licensed since 2019 (per Florida records). This is license history on file, not total experience.
- Years experience (stated by the LO): 18 (source: https://www.loanfactory.com/mortgage-expert/thuan-nguyen-320775, verified 2026-10-09)
- Licensed in: Florida (FL, confirmed), Alaska (AK, lender_reported), Alabama (AL, lender_reported), Arkansas (AR, lender_reported), Arizona (AZ, lender_reported), California (CA, lender_reported), Colorado (CO, lender_reported), District of Columbia (DC, lender_reported), Delaware (DE, lender_reported), Georgia (GA, lender_reported), Hawaii (HI, lender_reported), Iowa (IA, lender_reported), Idaho (ID, lender_reported), Illinois (IL, lender_reported), Indiana (IN, lender_reported), Kansas (KS, lender_reported), Kentucky (KY, lender_reported), Louisiana (LA, lender_reported), Massachusetts (MA, lender_reported), Maryland (MD, lender_reported), Maine (ME, lender_reported), Michigan (MI, lender_reported), Minnesota (MN, lender_reported), Missouri (MO, lender_reported), Mississippi (MS, lender_reported), Montana (MT, lender_reported), North Carolina (NC, lender_reported), North Dakota (ND, lender_reported), Nebraska (NE, lender_reported), New Hampshire (NH, lender_reported), New Jersey (NJ, lender_reported), New Mexico (NM, lender_reported), Nevada (NV, lender_reported), Ohio (OH, lender_reported), Oklahoma (OK, lender_reported), Oregon (OR, lender_reported), Pennsylvania (PA, lender_reported), Rhode Island (RI, lender_reported), South Carolina (SC, lender_reported), South Dakota (SD, lender_reported), Tennessee (TN, lender_reported), Texas (TX, lender_reported), Utah (UT, lender_reported), Virginia (VA, lender_reported), Vermont (VT, lender_reported), Washington (WA, lender_reported), Wisconsin (WI, lender_reported), West Virginia (WV, lender_reported), Wyoming (WY, lender_reported)
- License confidence: confirmed = state regulator roster; lender_reported = listed on the lender page only; federal_registration = inferred from a bank or credit union employer.
- Languages: English, Vietnamese
- Profile: unclaimed
- Status: active

## Specialties


## About

Thuan Nguyen is an immigrant from Vietnam who earned a Master's degree from UC Berkeley. With 18 years of mortgage lending experience, he became the #1 loan officer in the U.S. in 2020–2021, closing over 11,600 loans, and founded Loan Factory, now the #3 mortgage broker.

Source: LenDb summary of the lender page, verified 2026-10-09.

## Facts from the lender page and intro

- years_experience: 18. Source: https://www.loanfactory.com/mortgage-expert/thuan-nguyen-320775, verified 2026-10-09.
- education: Master of Information Management and Systems from UC Berkeley. Source: https://www.loanfactory.com/mortgage-expert/thuan-nguyen-320775, verified 2026-10-09.
- credential: #1 loan officer in the country in 2020 and 2021, closed 11,600+ loans. Source: https://www.loanfactory.com/mortgage-expert/thuan-nguyen-320775, verified 2026-10-09.
- role: Founder of Loan Factory, #3 mortgage broker in U.S.. Source: https://www.loanfactory.com/mortgage-expert/thuan-nguyen-320775, verified 2026-10-09.

## Licenses

| State | Type | Number | Status | Confidence | Issued | Source | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL | state_license | LO64146 | active | confirmed | 2019-09-16 | state_regulator | 2026-10-09 |
| AK | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| AL | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| AR | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| AZ | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| CA | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| CO | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| DC | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| DE | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| GA | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| HI | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| IA | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| ID | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| IL | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| IN | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| KS | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| KY | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| LA | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| MA | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| MD | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| ME | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| MI | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| MN | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| MO | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| MS | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| MT | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| NC | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| ND | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| NE | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| NH | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| NJ | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| NM | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| NV | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| OH | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| OK | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| OR | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| PA | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| RI | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| SC | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| SD | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| TN | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| TX | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| UT | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| VA | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| VT | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| WA | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| WI | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| WV | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |
| WY | state_license | n/a | listed_on_lender_site | lender_reported |  | lender_site | 2026-10-09 |

## Employment history

- ? to present: Loan Factory (NMLS 320841). Source: https://www.loanfactory.com/mortgage-expert/thuan-nguyen-320775, verified 2026-10-09.

## Disciplinary history

Disciplinary history not yet checked by LenDb. Verify at NMLS Consumer Access: https://www.nmlsconsumeraccess.org/EntityDetails.aspx/INDIVIDUAL/320775

## Contact

- linkedin_url: https://www.linkedin.com/in/thuan-nguyen-b408665/ (source: lender_site, verified 2026-10-09)
- View profile at Loan Factory: https://www.loanfactory.com/mortgage-expert/thuan-nguyen-320775

## Sources

- nmls: https://www.nmlsconsumeraccess.org/EntityDetails.aspx/INDIVIDUAL/320775
- state_regulator: https://real.flofr.com/Public/LO/LoanOriginators_JR_Monthly.zip
- lender_site: https://www.loanfactory.com/mortgage-expert/thuan-nguyen-320775

Cite as: Thuan Nguyen (NMLS 320775), Loan Factory. LenDb.ai, https://lendb.ai/lo/thuan-nguyen-320775, last verified 2026-10-09.

_Not a lender. Not a referral service. Verify licenses at NMLS Consumer Access._
